| KODE | NOMINAL | HARGA |
| S5 | 5000 | 5.650 |
| S10 | 10000 | 10.650 |
| S15 | 15000 | - |
| S20 | 20000 | 20.350 |
| S25 | 25000 | 25.100 |
| S50 | 50000 | 49.150 |
| S100 | 100000 | 97.150 |
|
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| F5 | 5000 | 4.875 |
| F10 | 10000 | 9.650 |
| F20 | 20000 | 19.200 |
| F25 | 25000 | 23.850 |
| F50 | 50000 | 47.850 |
| F100 | 100000 | 96500 |
| F200 | 200000 | - |
|
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| I1 | 1000 | 1.150 |
| I5 | 5000 | 5.150 |
| I10 | 10000 | 10.135 |
| I25 | 25000 | 24.750 |
| I50 | 50000 | 48.900 |
| I100 | 100000 | 97.250 |
| I5G | GPRS | 52.750 |
| I5S | SMS | 5.275 |
| I10S | SMS | 10.275 |
| I25S | SMS | 24.875 |
|
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| AX1 | 1000 | 1.150 |
| AX2 | 2000 | 2.150 |
| AX3 | 3000 | 3.150 |
| AX5 | 5000 | 5.200 |
| AX10 | 10000 | 10.200 |
| AX20 | 20000 | 20.200 |
| AX25 | 25000 | 25.500 |
| AX30 | 30000 | 30.200 |
| AX50 | 50000 | 49.100 |
| AX100 | 100000 | 98.100 |
|
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| X1 | 1000 | 1.150 |
| X5 | 5000 | 5.350 |
| X10 | 10000 | 10.350 |
| X25 | 25000 | 25.100 |
| X50 | 50000 | 50.100 |
| X100 | 100000 | 99.800 |
|
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| HSM5 | 5000 | 4.987 |
| HSM10 | 10000 | 9.875 |
| HSM20 | 20000 | 19.650 |
| HSM25 | 25000 | 24.537 |
| HSM50 | 50000 | 48.975 |
| HSM100 | 100000 | 97.850 |
|
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| T1 | 1000 | 1.100 |
| T2 | 2000 | 2.100 |
| T3 | 3000 | 3.125 |
| T5 | 5000 | 5.000 |
| T10 | 10000 | 9.800 |
| T20 | 20000 | 19.800 |
| T30 | 30000 | 29.600 |
| T50 | 50000 | 49.350 |
| T100 | 100000 | 94.000 |
|
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| E1 | 1000 | 1,150 |
| E5 | 5000 | 5.150 |
| E10 | 10000 | 9.950 |
| E11 | 11000 | 10700 |
| E15 | 17000 | 14.725 |
| E20 | 20000 | 19.600 |
| E25 | 25000 | 24.475 |
| E50 | 50000 | 48.750 |
| E100 | 100000 | 97.600 |
|
INDOSAT TRANSFER
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| IT5 | 5000 | 4.850 |
| IT10 | 10000 | 8.600 |
| IT25 | 25000 | 21.350 |
| IT50 | 50000 | 42.600 |
| IT100 | 100000 | 81.000 |
|
| KODE | NOMINAL | HARGA |
ST5
|
5000
|
5.600
|
ST10
|
10000
|
10.100
|
ST20
|
20000
|
20.500
|
ST50
|
50000
|
47.600
|
ST100
|
100000
|
92.100
|
|
| KODE | NOMINAL | HARGA |
PLN20
|
20000
|
17.350
|
PLN25
|
25000
|
22.350
|
PLN30
|
30000
|
27.350
|
PLN50
|
50000
|
47.350
|
PLN100
|
100000
|
97.350
|
|
| KODE | NOMINAL | HARGA |
| PLN150 | 150000 | 147.350 |
| PLN200 | 200000 | 197.350 |
| PLN250 | 250000 | 247.350 |
| PLN500 | 500000 | 497.250 |
| PLN1000 | 1000000 | - |
|
NB : HARGA SEWAKTU-WAKTU DAPAT BERUBAH SESUAI KEBIJAKAN OPERATOR SELULER
Tidak ada komentar:
Posting Komentar